1. 알리바바닷컴 vs 1688 — 뭐가 다른가요?
두 플랫폼 모두 중국 알리바바 그룹 소속이지만 성격이 다릅니다. B2B 수입 방식에도 직접 영향을 미칩니다.
| 구분 | 알리바바닷컴 | 1688 |
|---|---|---|
| 주요 고객 | 해외 바이어 (B2B 수출용) | 중국 내수 도매상 |
| 언어 | 영어·한국어 지원 | 중국어 |
| MOQ | 중간~대량 | 소량~대량 |
| 결제 | Trade Assurance (안전결제) | 알리페이 (중국 계좌 필요) |
| 배송 방식 | EXW, FOB, DAP 등 인코텀즈 협의 가능 | 배송대행지 경유가 일반적 |
2. 배송대행 없이 포워딩으로 직접 수입하는 방법
알리바바 B2B 물량은 배송대행지(배대지)를 거치면 오히려 손해입니다. 이유는 세 가지입니다.
- 배대지 창고료와 재포장 비용이 추가됩니다. 박스 수가 많을수록 비용이 불어납니다.
- 개인 통관 한도(150달러)에 걸립니다. B2B 물량은 사업자 수입신고가 필요합니다.
- 원산지 증명·HS코드 처리가 안 됩니다. FTA 관세 혜택을 받으려면 포워더가 필요합니다.
포워딩 직접 수입 흐름은 다음과 같습니다.
3. 배송대행 vs 포워딩 직접 수입 비교
두 방식의 차이를 항목별로 정리합니다. B2B 물량이라면 답은 명확합니다.
| 구분 | 배송대행 (배대지) | 포워딩 직접 수입 |
|---|---|---|
| 적합 물량 | 소량 (박스 1~5개) | 중·대량 (0.5CBM 이상) |
| 수입 주체 | 개인 (간이통관) | 사업자 (정식 수입신고) |
| 개인통관 한도 | 150달러 제한 | 제한 없음 |
| 비용 구조 | 배대지 수수료 + 창고료 + 운임 (항목 분산) | All-in 견적 (숨겨진 추가요금 없음) |
| 통관 처리 | 배대지 기본 처리 (HS코드 확인 제한) | HS코드 사전 확인 + 관세 최적화 |
| FTA 관세 혜택 | 불가 | CO 발급 대행으로 적용 가능 |
| 원산지 표기 | 확인 어려움 | 출발 전 확인·보완 |
| 리드타임 (중국→인천) | 7~14일 (배대지 경유 포함) | 해상 LCL 약 5~7일 (상해 기준) |
4. 투삼로지스: 공장 픽업부터 문 앞 배송까지
공장 위치만 알려주시면 됩니다. 나머지는 투삼이 합니다.
5. 실제 리드타임 기준 (2026년 현재)
포워딩 직접 수입 시 구간별 실제 소요 기간입니다. 서류 이상이 없을 경우 기준입니다.
| 구간 | 소요 기간 |
|---|---|
| 공장 픽업 → 중국 항구 반입 | 1~3일 (공장 위치에 따라 상이) |
| 중국 항구 → 인천항 입항 | 상해 약 3~4일 / 광저우·심천 약 5~6일 |
| 입항 → 통관 완료 | 1~2일 (서류 이상 없을 경우) |
| 통관 → 최종 배송 | 1일 |
| 전체 기준 | 약 7~12일 (해상 LCL 기준) |
공장 위치만 알려주시면 방법부터 비용까지 안내해드립니다.
6. 처음이어도 괜찮습니다
알리바바에서 처음 B2B 수입을 진행하는 분들도 많이 문의주십니다. 화물 정보(공장 위치, 품목, 수량 또는 박스 크기)만 알려주시면 방법부터 비용까지 안내해드립니다.

카카오톡
네이버 블로그